DAEMON LOG STREAM
WORKER: ACTIVE

SWEETFINANZ // LOGGER

worker.log // STREAMING (AUTO-REFRESH: 5s)
===========================================================
  SWEETFINANZ // BACKGROUND PORTFOLIO WORKER DAEMON STARTED
  INTERVAL: 60 SECONDS // PROCESS_ID: 26434
===========================================================

[09:54:47] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (163ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:54:47] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[09:55:47] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (165ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (184ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:55:48] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[09:56:48] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (149ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:56:48] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[09:57:48] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (150ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (131ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (154ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:57:49] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[09:58:49] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (159ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:58:49] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[09:59:49] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (142ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (157ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (127ms) | Neuer Kurs: €215,33
[09:59:50] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:00:50] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:00:51] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:01:51] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (142ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:01:51] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:02:51] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (160ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:02:52] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:03:52] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (164ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:03:52] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:04:52] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (165ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (200ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (167ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (182ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:04:53] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:05:53] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (147ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:05:54] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:06:54] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (129ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (125ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (155ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (148ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:06:54] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:07:54] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (147ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:07:55] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:08:55] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (152ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (154ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:08:55] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:09:55] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:09:56] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:10:56] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (162ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (158ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:10:56] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:11:56] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (147ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (130ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:11:57] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:12:57] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (142ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (122ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:12:57] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:13:57] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (155ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (145ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:13:58] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:14:58] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (124ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (129ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:14:59] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:15:59] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (162ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:15:59] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:16:59] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (129ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (147ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (145ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:17:00] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:18:00] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (141ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (158ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (151ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:18:00] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:19:00] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (161ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (165ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (135ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:19:01] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:20:01] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (242ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (171ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (164ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (310ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:20:02] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:21:02] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (143ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (143ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (146ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (162ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:21:02] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:22:02] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (180ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (175ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (170ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (196ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:22:03] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:23:03] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (146ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (145ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:23:04] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:24:04] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (131ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:24:04] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:25:04] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (124ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (127ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (151ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:25:05] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:26:05] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (152ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (160ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (163ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:26:05] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:27:05] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (162ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (234ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (267ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (175ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:27:06] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:28:06] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (137ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (127ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (145ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:28:07] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:29:07] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:29:07] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:30:07] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (166ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (221ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:30:08] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:31:08] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (191ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (214ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:31:09] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:32:09] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (160ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (170ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:32:09] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:33:09] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (147ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (154ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (158ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:33:10] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:34:10] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (143ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:34:10] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:35:10] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (129ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (146ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:35:11] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:36:11] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (201ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (266ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (166ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (148ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:36:12] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:37:12] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (148ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (145ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:37:12] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:38:12] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (158ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (144ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (163ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (143ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:38:13] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:39:13] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (159ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (180ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (149ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:39:14] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:40:14] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (151ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (178ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:40:14] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:41:14] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (170ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (132ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (176ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:41:15] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:42:15] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (131ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:42:15] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:43:15] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (126ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (134ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:43:16] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:44:16] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (133ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (127ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (139ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:44:16] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:45:16] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (141ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (158ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (131ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (157ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:45:17] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:46:17] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (143ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (153ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (188ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (156ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:46:18] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:47:18] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (126ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (128ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (146ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (154ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:47:18] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:48:18] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (171ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (140ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (146ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (194ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:48:19] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:49:19] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (131ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (152ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (138ms) | Neuer Kurs: €426,01
  -> Rufe Kurs ab fuer NVDA... DONE (149ms) | Neuer Kurs: €215,33
[10:49:19] Runde beendet. Schlafe fuer 60 Sekunden...

[10:50:19] Starte Aktualisierungsrunde fuer 4 Wertpapiere...
  -> Rufe Kurs ab fuer AAPL... DONE (130ms) | Neuer Kurs: €308,82
  -> Rufe Kurs ab fuer MSFT... DONE (170ms) | Neuer Kurs: €418,57
  -> Rufe Kurs ab fuer TSLA... DONE (136ms) | Neuer Kurs: €426,01
